docs.mjcb.ca
GitHub Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Back to homepage

IPv6 CIDR

Prefix
/24 16M 4G 1T 104
/25 8M 2G 512G 103
/26 4M 1G 256G 102
/27 2M 512M 128G 101
/28 1M 256M 64G 100
/29 512K 128M 32G 99
/30 256K 64M 16G 98
/31 128K 32M 8G 97
/32 64K 16M 4G 96
/33 32K 8M 2G 95
/34 16K 4M 1G 94
/35 8K 2M 512M 93
/36 4K 1M 256M 92
/37 2K 512 128M 91
/38 1K 25K 64M 90
/39 512 18K 32M 89
/40 256 4K 16M 88
/41 128 32K 8M 87
/42 64 16K 4M 86
/43 32 8K 2M 85
/44 16 4K 1M 84
/45 8 2K 512K 83
/46 4 1K 256K 82
/47 2 512 128K 81
/48 1 256 64K 80
/49 128 32K 79
/50 64 16K 78
/51 32 8K 77
/52 16 4K 76
/53 8 2K 75
/54 4 1K 74
/55 2 512 73
/56 1 256 72
/57 128 71
/58 64 70
/59 32 69
/60 16 68
/61 8 67
/62 4 66
/63 2 65
/64 1 64

K = 1,024 M = 1,048,576 G = 1,073,741,824 T = 1,099,511,627,776